Cronica Campionatului Balcanic Road Racing & CNIR Viteza Et. 5&6 & Alpe Adria – PannoniaRing, HU 12-14.06.2026
Clubul Las Vegas Arad a organizat etapele 5 și 6 din Campionatul Național de Viteză al României 2026. Etapele s-au disputat în paralel cu cu Campionatele Balcanic și Alpe Adria pe circuitul Pannonia-Ring, între 12 și 14 Iunie 2026.
În Campionatul Național au concurat clasele: SSP600 cc, SBK 1000 сc, 300сc, CF Moto, Stock 600, Stock 1000 Debutanti 600 cc și Debutanti 1000 сc.
Într-un weekend ploios in toată România, iată că nici singura etapă națională desfășurată în afara țării nu a scăpat de ploaie. Au concurat pe circuitul PannoniaRing 25 de sportivi români, alături de concurenți din Campionatul European BMU și din Campionatul Internțional Alpe Adria. Rezultate excelente pentru Răzvan Teodorescu care își consolidează poziția a 2-a in clasamentul BMU SI Alpe Adria la clasa SSP și în același timp tine aproape de locul 1. Mihai Ionuț Avram este acum pe 5 la SBK în Campionatul Balcanic si 3 la STK1000. Denis Braescu este pe 2 balcanic la STK600, iar Florin Bîrlădeanu pe 3. Cel mai bun debutant la clasa 600cc, Remus Putin, este acum pe 2 la F600 balcanic, iar Alexandru Moraru pe 4. Dragoș Petre Dumitru este pe 5 în clasamentul general al Campionatului European BMU la clasa SSP300.
Pentru că suntem la jumătatea acestui sezon competițional, iată în continuare o situație cu toți sportivii români, locul ocupat de aceștia în clasamentul național și blacanic, punctele obținute la Pannonia și locul în clasamentul general balcanic.
| Clasa SBK | |||||||
|
Loc in CNIR
|
Nr. Concurs | Sportiv | Club | Puncte obtinute la Pannonia Ring | Total puncte CNIR Viteza | Victorie obtinuta în campionat la Pannonia | Poziția în Clasamentul general BMU |
| 1 | 181 | Daniel Ungheanu | Next Level Racing Team | 25 | 100 | Etapa V | (loc 11) |
| 2 | 26 | Cristian Goidea | Pascota Ioan Ilie | 29 | 96 | (loc 18) | |
| 3 | 97 | Adrian Victor Rus | DAF Corse Racing | 40 | 92 | (loc 13) | |
| 4 | 12 | Adrian Georgescu | Tase Racing | 25 | 65 | Etapa VI | (loc 16) |
| 5 | 13 | Marius Latcu | Team 555 | 16 | 36 | (loc 21) | |
| Clasa STK1000 | |||||||
|
Loc in CNIR
|
Nr. Concurs | Sportiv | Club | Puncte obtinute la Pannonia Ring | Total puncte CNIR Viteza | Victorie obtinuta în campionat la Pannonia | Poziția în Clasamentul general BMU |
| 1 | 33 | Mihai Ionuț Avram | Next Level Racing Team | 45 | 145 | Etapa V | (loc 3 STK & loc 5 SBK) |
| 2 | 44 | Eduard Alexandrescu | GO Racing | 45 | 85 | Etapa VI | (loc 7) |
| 3 | 10 | Iulian Trifan | Team 555 | 0 | 36 | (loc 11) | |
| Clasa SSP | |||||||
|
Loc in CNIR
|
Nr. Concurs | Sportiv | Club | Puncte obtinute la Pannonia Ring | Total puncte CNIR Viteza | Victorie obtinuta în campionat la Pannonia | Poziția în Clasamentul general BMU |
| 1 | 6 | Răzvan Teodorescu | Razvan #6 | 50 | 150 | V și VI | (loc 2) |
| 2 | 19 | Alexandru Vlad Bar | WeDo Racing Team | 40 | 108 | (loc 7) | |
| 3 | 7 | Patrick Pascotă | CS Giroc-Chișoda | 16 | 92 | (loc 6) | |
| Clasa STK600 | |||||||
|
Loc in CNIR
|
Nr. Concurs | Sportiv | Club | Puncte obtinute la Pannonia Ring | Total puncte CNIR Viteza | Victorie obtinuta în campionat la Pannonia | Poziția în Clasamentul general BMU |
| 1 | 555 | Florin Bîrlădeanu | Team 555 | 45 | 135 | Etapa VI | (loc 3 STK si locul 5 SSP)) |
| 2 | 2 | Denis Brăescu-Mureșan | LUPO Racing | 41 | 107 | Etapa V | (loc 2 STK si locul 4 SSP) |
| 3 | 93 | Andrei Dănilă | Pascota Ioan Ilie | 20 | 92 | (loc 4) | |
| 4 | 73 | Adrian Andronache | Team 555 | 16 | 69 | (loc 6) | |
| 5 | 562 | Vlad Gabriel Chivu | MRM București | 0 | 24 | (loc 9) | |
| Clasa Debutanți 1000 | |||||||
|
Loc in CNIR
|
Nr. Concurs | Sportiv | Club | Puncte obtinute la Pannonia Ring | Total puncte CNIR Viteza | Victorie obtinuta în campionat la Pannonia | Poziția în Clasamentul general BMU |
| 1 | 19 | Adrian Alexandrescu | Team 555 | 25 | 105 | Etapa VI | (loc 8 F1000) |
| 2 | 229 | Nicolae Adrian Borș | Team 555 | 45 | 86 | Etapa V | (loc 12 F1000) |
| 3 | 145 | Daniel Mitu | Team 555 | 36 | 84 | (loc 16 F1000) | |
| 4 | 710 | Mihai Călugăru | Next Level Racing Team | 29 | 80 | (loc 11 F1000) | |
| 5 | 777 | Valentin Gherghina | MRM București | 0 | 41 | (loc 14 F1000) | |
| 6 | 88 | George Dina | Team 555 | 0 | 40 | (loc 30 F1000) | |
| 7 | 26 | Ioan Andrei Iozu | Team 555 | 11 | 22 | (loc 21 F1000) | |
| 8 | 119 | David Cecăreanu | Taifun Racing | 0 | 13 | (loc 26 F1000) | |
| Clasa Debutanți 600 | |||||||
|
Loc in CNIR
|
Nr. Concurs | Sportiv | Club | Puncte obtinute la Pannonia Ring | Total puncte CNIR Viteza | Victorie obtinuta în campionat la Pannonia | Poziția în Clasamentul general BMU |
| 1 | 14 | Remus Putin | Pascota Ioan Ilie | 50 | 136 | V și VI | (loc 2 F600) |
| 2 | 251 | Alexandru Moraru | Team 555 | 0 | 90 | (loc 4 F600) | |
| 3 | 108 | Adrian Arcire | Team 555 | 40 | 40 | (loc 6 F600) | |
| 4 | 117 | Valentin Dionisiu | MRM București | 0 | 36 | (loc 10 F600) | |
| 5 | 141 | Șerban Cresneac | WeDo Racing Team | 0 | 32 | (loc 19 F600) | |
| 6 | 69 | Radu Buzatu | Pascota Ioan Ilie | 0 | 26 | (loc 20 F600) | |
| 7 | 86 | Alexandru Teric | MRM București | 0 | 26 | (loc 12 F600) | |
| 8 | 30 | Alexandru Manea | MRM București | 0 | 11 | (loc 18 F600) | |
| Clasa SSP300 | |||||||
|
Loc in CNIR
|
Nr. Concurs | Sportiv | Club | Puncte obtinute la Pannonia Ring | Total puncte CNIR Viteza | Victorie obtinuta în campionat la Pannonia | Poziția în Clasamentul general BMU |
| 1 | 30 | Dragoș Petre Dumitru | Razvan #6 | 25 | 100 | Etapa VI | (loc 5) |
| 2 | 11 | Sebastian Dumitrașcu | Petrovici Racing Team | 45 | 85 | Etapa V | (loc 8) |
| 3 | 121 | Florentina Denisa Epure | Tase Racing Team | 0 | 32 | (loc 10) | |
General Standings BMU Road Racing 2026 after 6 rounds
Clasament General CNIR Viteza 2026 dupa 6 etape
—–
Credit foto – Racebg.Net









