CNIR Viteza & Alpe Adria & BMU Road Racing Et. 7 & 8 – Brno, CZ 09-12.07.2026
Etapele 7 si 8 din Campionatul National de Viteza 2026 se vor disputa pe circuitul din Brno, Cehia. Clubul Las Vegas Arad va organiza aceste etape intre 9 si 12 Iulie 2026. Sportivii români vor lua startul în aceste etape naționale pe același circuit pe care au concurat piloții de MotoGP acum două spătămâni. Etapele se vor disputa in paralele cu etape din Campionatele European BMU și Internațional Alpe Adria.
În Campionatul Național vor concura clasele: SSP600 cc, SBK 1000 сc, 300сc, CF Moto, Stock 600, Stock 1000 Debutanti 600 cc și Debutanti 1000 сc.
General Standings BMU Road Racing 2026 after 6 rounds
Clasament General CNIR Viteza 2026 dupa 6 etape
Vor face deplasarea din România pentru acest concurs următorii sportivi:
| Nume și prenume | Nr. concurs | - | Club | - | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrescu Adrian Marius | 19 | - | TEAM 555 | - | F1000 |
| Alexandrescu Eduard Paul | 44 | - | GO RACING | - | STK1000 |
| Andronache Adrian | 73 | - | TEAM 555 | - | STK600 |
| Avram Mihai Ionuț | 33 | - | NEXT LEVEL RACING TEAM | - | STK1000 |
| Bar Alexandru Vlad | 19 | - | WeDo Racing | - | 600 SS |
| Birlădeanu Florin | 555 | - | TEAM 555 | - | STK600 |
| Borș Nicolae Adrian | 9 | - | TEAM 555 | - | F1000 |
| Brăescu Mureșan Denis Alexandru | 2 | - | LUPO RACING | - | STK600 |
| Buzatu Radu | 69 | - | PASCOTA IOAN ILIE | - | F600 |
| Călugaru Mihai Iulian | 710 | - | NEXT LEVEL RACING TEAM | - | F1000 |
| Cresneac Șerban | 265 | - | WeDo Racing | - | F600 |
| Danilă Andrei | 14 | - | PASCOTA IOAN ILIE | - | STK600 |
| Dina George Iulian | 92 | - | TEAM 555 | - | F1000 |
| Dobre Dragoș Teodor | 676 | - | TEAM 555 | - | F600 |
| Dumitriu Dragoș Petre | 97 | - | ACS RAZVAN #6 | - | SSP 300 |
| Dumitrașcu Sebastian | 11 | - | PETROVICI RACING TEAM | - | SSP 300 |
| Epure Florentina Denisa | 121 | - | TASE RACING TEAM | - | SSP 300 |
| Georgescu Gheorghe Adrian | 12 | - | TASE RACING TEAM | - | SBK |
| Goidea Cristian | 777 | - | PASCOTA IOAN ILIE | - | SBK |
| Iozu Ioan Andrei | 26 | - | TEAM 555 | - | F1000 |
| Latcu Ioan Marius | 13 | - | TEAM 555 | - | SBK |
| Mitu Daniel | 14 | - | TEAM 555 | - | F1000 |
| Moraru Alexandru | 251 | - | TEAM 555 | - | F600 |
| Pascotă Patrick | 20 | - | CS GIROC-CHISODA | - | 600 SS |
| Pop Sorin Ilie | 7 | - | SO-MOTO RACING | - | F1000 |
| Putin Remus Alexandru | 14 | - | PASCOTA IOAN ILIE | - | F600 |
| Rus Sergiu | 23 | - | TEAM 555 | - | SBK |
| Rus Victor Adrian | 97 | - | DAF CORSE | - | SBK |
| Trifan Iulian Adrian | 3 | - | TEAM 555 | - | STK1000 |
| Ungheanu Daniel | 10 | - | NEXT LEVEL RACING TEAM | - | SBK |
| Teodorescu Răzvan Gabriel | 6 | - | ACS RAZVAN #6 | - | SSP 600 |
Program – CNIR Viteza Etapele 7,8 – Brno, CZ 09-12.07.2026
SR – Alpe Adria Automotodrom Brno, CZ 10-12 July 2026
Regulament CNIR Viteza Etapele 7 & 8 – Brno, CZ 09-12.07.2026
SR BMU Road Racing R7&R8 – Brno, CZ 09-12.07.2026









